<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kolik je Čechů na Foursquare</title>
	<atom:link href="http://www.neconoveho.cz/foursquare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neconoveho.cz</link>
	<description>Hledá a ukazuje Eliška Hutníková</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 21:11:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Honza a</title>
		<link>http://www.neconoveho.cz/foursquare/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Honza a</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 11:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neconoveho.cz/?page_id=1422#comment-175</guid>
		<description>Moc se mi líbí, když jdu s kolegy na oběd, objednáme si, načež všichni vytáhnou i-phony a checkují se do různých &quot;sociálních&quot; sítí včetně této. V ten okamžik jsou de facto vůči realitě těžce asociální. A v ten samý okamžik jsem rád za svůj &quot;sociální&quot; telefon, co je tak jednoduchý, že umí jen volat! Holt nikdo neví, kde jsem a co tam dělám! Zdá se mi, že přírůstek není v poslední době tak prudký (z toho grafu), což mě jen těší...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moc se mi líbí, když jdu s kolegy na oběd, objednáme si, načež všichni vytáhnou i-phony a checkují se do různých &#8220;sociálních&#8221; sítí včetně této. V ten okamžik jsou de facto vůči realitě těžce asociální. A v ten samý okamžik jsem rád za svůj &#8220;sociální&#8221; telefon, co je tak jednoduchý, že umí jen volat! Holt nikdo neví, kde jsem a co tam dělám! Zdá se mi, že přírůstek není v poslední době tak prudký (z toho grafu), což mě jen těší&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vašek Purchart</title>
		<link>http://www.neconoveho.cz/foursquare/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>Vašek Purchart</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 09:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neconoveho.cz/?page_id=1422#comment-173</guid>
		<description>Tomáši Eliška to v databázi nemá, ale já jo :) Bohužel tě asi trochu zklamu - jen o fous ti unikla první desítka.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tomáši Eliška to v databázi nemá, ale já jo :) Bohužel tě asi trochu zklamu &#8211; jen o fous ti unikla první desítka.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eliskah</title>
		<link>http://www.neconoveho.cz/foursquare/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>eliskah</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 09:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neconoveho.cz/?page_id=1422#comment-172</guid>
		<description>Proberu to se svým programátorem:o) ... Ale už brzo publikujeme nějaká nová podrobnější čísla, takže se těš na dobré zprávy pro své ego...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Proberu to se svým programátorem:o) &#8230; Ale už brzo publikujeme nějaká nová podrobnější čísla, takže se těš na dobré zprávy pro své ego&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Scotty</title>
		<link>http://www.neconoveho.cz/foursquare/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>Scotty</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 08:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neconoveho.cz/?page_id=1422#comment-171</guid>
		<description>Můj newbie odznáček je z 5. listopadu 2009. Takže jsem byl mezi prvními. Ale mám šanci se dozvědět, kolikátý jsem byl? Nemáš to Eliško v databázi? Mé ego by to mohlo potěšit... :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Můj newbie odznáček je z 5. listopadu 2009. Takže jsem byl mezi prvními. Ale mám šanci se dozvědět, kolikátý jsem byl? Nemáš to Eliško v databázi? Mé ego by to mohlo potěšit&#8230; :-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jakub Musil</title>
		<link>http://www.neconoveho.cz/foursquare/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>Jakub Musil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 22:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neconoveho.cz/?page_id=1422#comment-169</guid>
		<description>Držíme... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Držíme&#8230; :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eliskah</title>
		<link>http://www.neconoveho.cz/foursquare/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>eliskah</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 09:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neconoveho.cz/?page_id=1422#comment-168</guid>
		<description>Bude to mnoooooooohem vetsi a lepsi, vydrzte:o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bude to mnoooooooohem vetsi a lepsi, vydrzte:o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Honza Páv</title>
		<link>http://www.neconoveho.cz/foursquare/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>Honza Páv</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 09:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neconoveho.cz/?page_id=1422#comment-167</guid>
		<description>Tohle je super věc, můj odhad byl okolo 1100. A metodologie? Tuším kolik jsem viděl českých foursquare účtů a pak sem to vynásobil třeba 5 :).

Každopádně je to super věc, budou nějaké prvavidelné výstupy, nebo ti budu každý měsíc psát? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tohle je super věc, můj odhad byl okolo 1100. A metodologie? Tuším kolik jsem viděl českých foursquare účtů a pak sem to vynásobil třeba 5 :).</p>
<p>Každopádně je to super věc, budou nějaké prvavidelné výstupy, nebo ti budu každý měsíc psát? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eliskah</title>
		<link>http://www.neconoveho.cz/foursquare/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>eliskah</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 20:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neconoveho.cz/?page_id=1422#comment-166</guid>
		<description>APi gowally neznám vůbec, takže nedokážu říct, jak náročné by bylo aplikovat analogický postup. Můj programátor ovšem Gowallu preferuje, takže možná si dalšího robota píše ve volném čase:o) ... A pojem &quot;doma&quot; jsem teda v tomhle kontextu vnímala trochu šířeji, já taky nemám první checkin úplně doma. Předpokládáme ale, že v zahraničí to nebude:o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>APi gowally neznám vůbec, takže nedokážu říct, jak náročné by bylo aplikovat analogický postup. Můj programátor ovšem Gowallu preferuje, takže možná si dalšího robota píše ve volném čase:o) &#8230; A pojem &#8220;doma&#8221; jsem teda v tomhle kontextu vnímala trochu šířeji, já taky nemám první checkin úplně doma. Předpokládáme ale, že v zahraničí to nebude:o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eliskah</title>
		<link>http://www.neconoveho.cz/foursquare/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>eliskah</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 20:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neconoveho.cz/?page_id=1422#comment-165</guid>
		<description>APi gowally neznám vůbec, takže nedokážu říct, jak náročné by bylo aplikovat analogický postup. Můj programátor ovšem Gowallu preferuje, takže možná si dalšího robota píše ve volném čase:o) A pojem &quot;doma&quot; jsem teda v tomhle kontextu vnímala trochu šířeji, já taky nemám první checkin úplně doma. Předpokládáme ale, že v zahraničí to nebude:o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>APi gowally neznám vůbec, takže nedokážu říct, jak náročné by bylo aplikovat analogický postup. Můj programátor ovšem Gowallu preferuje, takže možná si dalšího robota píše ve volném čase:o) A pojem &#8220;doma&#8221; jsem teda v tomhle kontextu vnímala trochu šířeji, já taky nemám první checkin úplně doma. Předpokládáme ale, že v zahraničí to nebude:o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kubaiss</title>
		<link>http://www.neconoveho.cz/foursquare/comment-page-1/#comment-163</link>
		<dc:creator>Kubaiss</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 16:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neconoveho.cz/?page_id=1422#comment-163</guid>
		<description>tak jsem koukal na svuj prvni check-in a moc &quot;doma&quot; to neni, 120 km je trochu rozdil.

a jde i nejak dohledal pocet lidi na Gowalle?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tak jsem koukal na svuj prvni check-in a moc &#8220;doma&#8221; to neni, 120 km je trochu rozdil.</p>
<p>a jde i nejak dohledal pocet lidi na Gowalle?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

